V pripade záujmu o kúpu vína vám obratom
zaleme ná aktuálny cenník vín a
prepravy.
Získané ocenenia
| Názov výstavy | Termín | Názov vína | Ročník | Medaily | Body |
Získané ocenenia pre rok 2009
| Vinum Superbum | 29.1.32009 | Furmint, slamové víno | 2006 | SM | 87,8 | |
| Spolok vinárov Budmerice | 6.2.2009 | Tokaj 4 putňový | 2002 | SM | 88,33 | |
| Spolok priatežov vína | 9.2.2009 | Furmint, bobuž. Víno Satur | 2007 | SM | 87,33 | |
| Viničné | Tokaj 4 putňový | 2002 | SM | 88,67 | ||
| Tokaj cuveé, žadové, Mystér. | 2007 | SM | 89 | |||
| Mukát ltý, VzH, SC | 2008 | SM | 87,33 | |||
| Devín, akost. Víno SC | 2008 | SM | 89 | |||
| Tramín červený, VzH SC | 2008 | BM | 83,33 | |||
| Vinum Juvinale | 26.2.2009 | Devín, akost. Víno SC | 2008 | Víaz kat. | ||
| tika Formu 2009 | 4.-5.3.2009 | Devín, akost. Víno SC | 2008 | BM | 84,5 | |
| Lipovina, bobužový výber | 2006 | SM | 89,25 | |||
| Tokaj cuveé, slamov.Satur. | 2007 | ZM | 90,75 | |||
| Tokaj 4 putňový | 2002 | ZM | 90,5 | |||
| Víno Tirnavia 2009 | 28.2.2009 | Furmint, slamové víno | 2006 | ampión | 91,67 | |
| Mukát ltý, VzH, SC | 2008 | SM | 86,67 | |||
| Devín, akost. Víno SC | 2008 | SM | 86,33 | |||
| Lipovina, bobužový výber | 2006 | SM | 86,67 | |||
| Tokaj cuveé, slamov.Satur. | 2007 | SM | 89 | |||
| Spolok vinohradníkov a vinárov enkvice | 2.3.2009 | Furmint, slamové víno | 2006 | ZM | 91,3 | |
| Lipovina, bobužový výber | 2006 | ZM | 90,3 | |||
| Lipovina hrozienková | 2007 | ZM | 90 | |||
| VKA, VzH | 2007 | SM | 86,6 | |||
| Horeca, spotr. Test | 20.3.2009 | Tramín červený, VzH SC | 2007 | Viaz | ||
| Vinalies Paris 2009 | 3.3.2009 | Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | ZM | ||
| Linčanský Dbánek 2009 | 17.3.2009 | Lipovina, cibébový výber | 2007 | SM | 87,33 | |
| Vínne trhy Pezinok | 27 – 28.3.2009 | Lipovina, výber z hrozna | 2008 | BM | 81 | |
| Mukát ltý, výber z hrozna | 2008 | SM | 86,33 | |||
| Tokaj 6 putňový | 1999 | BM | 79 | |||
| Vinum Bojnice | 4.4.2008 | Devin, neskorý zber | 2007 | BM | ||
| Furmint, bobužový výber | 2007 | ZM | 91 | |||
| Víno Krážovnej Albety, VzH | 2007 | SM | 83,67 | |||
| Tokaj 3 putňový | 2002 | BM | 80 | |||
| MUN-DUS Dun.Streda | 18.4.2009 | Tramín červený, VzH | 2007 | BM | 81 | |
| Furmint, slamové víno | 2006 | ampión | 97 | |||
| Furmint, bobužový výber | 2007 | BM | 83,33 | |||
| Tokaj 2009, Viničky | 23.4.2009 | Tramín červený, VzH | 2007 | BM | 84,7 | |
| Furmint, slamové víno | 2006 | BM | 81,7 | |||
| Furmint, bobužový výber | 2007 | SM | 87,7 | |||
| Tokajský výber 4 putňový | 2002 | BM | 80 | |||
| Agrovíno 2009 | VKA, VzH | 2007 | diplom | 80,7 | ||
| Tokaj 3 putňový | 2002 | diplom | 84 | |||
| Rulandské biele, VzH | 2007 | diplom | 84 | |||
| Tokajské sam. Sladké | 2005 | diplom | 81,7 | |||
| Muvina 2009 | 11. – 12. 6 | Furmint, cibébový výb. | 2008 | SM | 85 | |
| Tokaj cuveé, slam. Víno | 2008 | SM | 86 | |||
| VinAgora, Sopron | 18. – 21.6. | Tokaj cuveé, slam. Víno | 2007 | SM | 83,8 | |
| NSV SR 2009 | 24. – 25. 6. | Lipovina, bobužový výb. | 2006 | NSV SR | NSV SR | |
| Furmint, slamové víno | 2006 | NSV SR | NSV SR | |||
| Mukát ltý, VzH | 2008 | NSV SR | NSV SR | |||
| Tokaj cuveé, slam. Víno | 2007 | NSV SR | NSV SR | |||
| Furmint, bobužový výber | 2007 | NSV SR | NSV SR | |||
| Vinoforum Trenčín | 2. – 3. 7. | Tokaj cuvée, slam. Víno | 2008 | ZM | 91 | |
Získané ocenenia pre rok 2008
| Chisinau wines | 16. – 17. 2. 2008 | Tokaj cuveé | 2006 | VZM- vežká zlatá medaila | |
| Budmerice 2008 | 22.2.2008 | Furmint, bobuž.výber | 2007 | SM- strieborná medaila | 89 |
| Mukát ltý, bobuž.výber | 2007 | ZM- zlatá medaila | 91 | ||
| Tokaj.výber 6 putňový | 2002 | ZM | 90,67 | ||
| tika Fórum 2008 | 8.3.2008 | Mukát ltý, bobuž.výber | 2006 | SM | 85 |
| Tokaj cuveé, slamové víno | 2006 | ampión | 94,25 | ||
| Rizling vlaský, NZ | 2007 | BM- bronzová medaila | 82,6 | ||
| Vinalies Paris 2008 | 4.3.2008 | Tokaj cuveé | 2006 | ZM | |
| Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | ZM | |||
| Vitis Aurea Modra 2008 | 7.3.2008 | Mukát ltý, neskorý zber | 2007 | SM | 85,67 |
| Mukát ltý, výber z hrozna | 2007 | BM | 83 | ||
| Rizling vlaský, NZ | 2007 | BM | 80,67 | ||
| Tokaj cuveé, slamové víno | 2006 | ampión | 91 | ||
| Mukát ltý, bobuž.výber | 2006 | SM | 85 | ||
| HoReCa | 3.3.2008 | Mukát ltý, cibébový | 2005 | Najlepie hod. víno | 87,8 |
| Limbaská ochut. Vín | 14.3.2008 | Furmint, výber z hrozna | 2006 | BM | 81,75 |
| Lipovina, výber z hrozna | 2006 | SM | 87,5 | ||
| Mukát ltý, kabinet | 2007 | BM | 81,25 | ||
| Tramín červený, VzH | 2007 | SM | 89,25 | ||
| Devín, neskorý zber | 2007 | BM | 79,5 | ||
| Viničky | 3.4.2008 | Lipovina, VzH | 2006 | BM | 84,67 |
| Furmint, VzH | 2006 | BM | 81,33 | ||
| Mukát ltý, VzH | 2006 | BM | 83,2 | ||
| Víno Kráž.Albety, VzH | 2006 | BM | 81,8 | ||
| Linčanský dbánek | 4. – 5. 4. 2008 | Furmint, VzH | 2006 | BM | 78 |
| Furmint, slamové víno | 2006 | BM | 81,66 | ||
| Lipovina, VzH | 2006 | BM | 81 | ||
| Mukát ltý, VzH | 2006 | BM | 83,66 | ||
| Mukát ýltý, bobuž.výber | 2006 | BM | 83,33 | ||
| Víno Krážovnej Albety | 2006 | SM | 85,67 | ||
| Agrovíno Nitra | 16.4.2008 | Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | ZM | 90,33 |
| Furmint, žadové víno | 2007 | SM | 86,33 | ||
| Mukát ltý, výber z hrozna | 2007 | BM | 84,33 | ||
| Rizling vlaský, NZ | 2007 | SM | 85 | ||
| Vínne Trhy Pezinok | 25. – 26. 4. 2008 | Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | SM | 87 |
| Rulandské biele, VzH | 2007 | BM | 75 | ||
| Rizling vlaský, NZ | 2007 | SM | 85,67 | ||
| Furmint barrique, VzH | 2007 | BM | 76,67 | ||
| Mukát ltý, VzH | 2007 | BM | 77,33 | ||
| Devín, NZ | 2007 | BM | 76,33 | ||
| Vinum Bojnice | 5.4.2008 | Tramín červený, VzH | 2007 | SM | 85 |
| Tokaj.výber 5 putňový | 2002 | SM | 86 | ||
| Lipovina, bobuž.výber | 2006 | BM | 81,67 | ||
| Vinfest Vinica | Furmint barrique, VzH | 2006 | SM | 88,3 | |
| Mukát ltý, kabinet | 2007 | SM | 87,7 | ||
| Vinagora Budapest | 4– 6. 7. 2008 | Tokaj cuveé, slamové víno | 2006 | SM | 83,75 |
| MUVINA | 12 – 13. 6. 08 | Lipovina, hrozienkový výber | 2007 | ZM | 90 |
| Lipovina, bobuž.výber | 2006 | SM | 86,33 | ||
| Mukát ltý , VZH | 2007 | SM | 86,67 | ||
| Národný salón vín | 25. – 26. 6. 08 | Mukát ltý, bobuž.výber | 2006 | NSV- národny salón vín,
medzi 100 najlepími vínami |
|
| Tokaj 5 putňový | 2002 | NSV | |||
| Tokaj cuveé, slamové víno | 2006 | NSV | |||
| Maribor Tourist Board | 24.9. – 26.9.08 | Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | ZM | 92 |
| Lipovina , hrozienkový výber | 2007 | SM | 87 | ||
| Horeca víno someliérov | Lipovina, Vzh, SC | 2007 | BM-Dipl. | 81.67 | |
| Rizling vlaský, NZ, SC | 2007 | SM-Dipl. | 85.67 | ||
| Mukát ltý, VzH, SC | 2007 | SM-Dipl. | 85.67 | ||
| Tramín červený, VzH | 2007 | ZM | 90.33 | ||
| Furmint, bobužový, Saturnia | 2007 | ZM | 92 | ||
| Tokaj cuveé, slamové víno | 2007 | *Absolútny ampión** | 96.33 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vino Tirnavia 2009 | Furmint, slamové víno, sladké, | 2006 | ampión | ||
| Vinum Juvenale 2008 | Devín, akostné | 2008 | ZM | ||

